Tycoon

Tycoon
Talla - XS S M L
Factor de zoom - 0.000 0.990 1.040 1.080
Número de cajones - 71 71 71
Envergadura proyectada m 0.00 10.04 10.49 10.95
Superficie proyectada 0.00 21.00 22.90 24.95
Alargamiento proyectado - 0.00 4.80 4.80 4.80
Envergadura real m 0.00 12.49 13.05 13.62
Superficie real 0.00 24.30 26.57 28.92
Alargamiento real - 0.00 6.41 6.41 6.41
Diámetro de los cordinos mm 0.6 / 0.8 / 1.2 0.6 / 0.8 / 1.2 0.6 / 0.8 / 1.2
Altura del suspentaje m 0.00 7.96 8.32 8.68
Metraje total suspentaje m 348 364 380
Cuerda máxima m 0.00 2.45 2.55 2.67
Cuerda mínima m 0.00 0.50 0.52 0.54
Peso de la vela kg 0.0 5.5 6.0 6.5
Horquilla de pesos permitida al despegue kg 80-100 90-110 100-130
Peso al despegue con motor kg
Número de plazas - 1 1 1
Homologación - LTF 2-3 LTF 2-3 LTF 2-3