| Triton | |||||
| Talla | - | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Factor de zoom | - | 0.940 | 0.990 | 1.040 | 1.080 |
| Número de cajones | - | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Envergadura proyectada | m | 9.18 | 9.67 | 10.11 | 10.49 |
| Superficie proyectada | m² | 18.40 | 20.40 | 22.29 | 24.03 |
| Alargamiento proyectado | - | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| Envergadura real | m | 11.86 | 12.49 | 13.05 | 13.55 |
| Superficie real | m² | 21.94 | 24.30 | 26.57 | 28.66 |
| Alargamiento real | - | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |
| Diámetro de los cordinos | mm | 0.45 / 0.8 / 1.2 | 0.45 / 0.8 / 1.2 | 0.45 / 0.8 / 1.2 | 0.45 / 0.8 / 1.2 |
| Altura del suspentaje | m | 6.80 | 7.16 | 7.49 | 7.77 |
| Metraje total suspentaje | m | 300 | 316 | 331 | 344 |
| Cuerda máxima | m | 2.32 | 2.45 | 2.55 | 2.66 |
| Cuerda mínima | m | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 |
| Peso de la vela | kg | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.3 |
| Horquilla de pesos permitida al despegue | kg | 70-95 | 80-105 | 90-115 | 100-130 |
| Peso al despegue con motor | kg | ||||
| Número de plazas | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Homologación | - | LTF 2-3 / EN D | LTF 2-3 / EN D | LTF 2-3 / EN D | LTF 2-3 / EN C |



