Primax
Talla - XXS XS S M L
Factor de zoom - 0.870 0.920 0.960 1.000 1.030
Número de cajones - 36 36 36 36 36
Envergadura proyectada m 7.99 8.36 8.77 9.14 9.46
Superficie proyectada 19.23 21.19 23.30 25.31 27.11
Alargamiento proyectado - 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
Envergadura real m 10.34 10.88 11.41 11.89 12.31
Superficie real 22.60 25.03 27.55 29.89 32.02
Alargamiento real - 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73
Diámetro de los cordinos mm 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85
Altura del suspentaje m 6.44 6.59 6.91 7.20 7.45
Metraje total suspentaje m 318 320 335 358 359
Cuerda máxima m 2.71 2.85 3.00 3.12 3.23
Cuerda mínima m 0.56 0.59 0.62 0.65 0.67
Peso de la vela kg 5.2 5.6 6.0 6.5 7.0
Horquilla de pesos permitida al despegue kg 55-75 65-85 75-100 85-110 100-130
Peso al despegue con motor kg 75-130 85-160 100-180
Número de plazas - 1 1 1 1 1
Homologación - LTF 1 LTF 1, EN B LTF 1, EN A LTF 1, EN A LTF 1, EN A