| Oryx | ||||||
| Talla | - | XXS | XS | S | M | L |
| Factor de zoom | - | 0.880 | 0.930 | 0.970 | 1.010 | 1.050 |
| Número de cajones | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Envergadura proyectada | m | 8.61 | 9.06 | 9.48 | 9.89 | 10.28 |
| Superficie proyectada | m² | 18.60 | 20.59 | 22.59 | 24.58 | 26.56 |
| Alargamiento proyectado | - | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| Envergadura real | m | 10.86 | 11.42 | 11.96 | 12.48 | 12.97 |
| Superficie real | m² | 21.68 | 24.00 | 26.33 | 28.65 | 30.69 |
| Alargamiento real | - | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |
| Diámetro de los cordinos | mm | 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 | 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 | 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 | 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 | 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 |
| Altura del suspentaje | m | 6.62 | 6.97 | 7.30 | 7.61 | 7.91 |
| Metraje total suspentaje | m | 310 | 326 | 342 | 356 | 371 |
| Cuerda máxima | m | 2.49 | 2.60 | 2.72 | 2.84 | 2.95 |
| Cuerda mínima | m | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.74 |
| Peso de la vela | kg | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.2 |
| Horquilla de pesos permitida al despegue | kg | 60-100 | 70-90 | 80-100 | 95-110 | 105-130 |
| Peso al despegue con motor | kg | |||||
| Número de plazas | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Homologación | - | 1-2 / B (<80kg), 2-3 / C (>80kg) | LTF 1-2 / EN B | LTF 1-2 / EN B | LTF 1-2 / EN B | LTF 1-2 / EN B |



