| Ibex | ||||
| Talla | - | 15 | 17 | 19 |
| Factor de zoom | - | 0.770 | 0.820 | 0.870 |
| Número de cajones | - | 39 | 39 | 39 |
| Envergadura proyectada | m | 7.37 | 7.85 | 8.30 |
| Superficie proyectada | m² | 15.07 | 17.09 | 19.23 |
| Alargamiento proyectado | - | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| Envergadura real | m | 9.52 | 10.14 | 10.76 |
| Superficie real | m² | 17.70 | 20.08 | 22.60 |
| Alargamiento real | - | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Diámetro de los cordinos | mm | 0.6 / 1.4 / 1.85 | 0.6 / 1.4 / 1.85 | 0.6 / 1.4 / 1.85 |
| Altura del suspentaje | m | 5.93 | 6.31 | 6.70 |
| Metraje total suspentaje | m | 235 | 250 | 266 |
| Cuerda máxima | m | 2.33 | 2.48 | 2.61 |
| Cuerda mínima | m | 0.49 | 0.52 | 0.55 |
| Peso de la vela | kg | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
| Horquilla de pesos permitida al despegue | kg | 45-90 | 50-100 | 55-110 |
| Peso al despegue con motor | kg | |||
| Número de plazas | - | 1 | 1 | 1 |
| Homologación | - | LTF 2-3 | LTF 2-3 | LTF 1-2 (<95kg) / 2 |



