| Shockwave | ||
| Talla | - | 12 |
| Factor de zoom | - | 0.750 |
| Número de cajones | - | 57 |
| Envergadura proyectada | m | 7.51 |
| Superficie proyectada | m² | 12.35 |
| Alargamiento proyectado | - | 4.57 |
| Envergadura real | m | 9.22 |
| Superficie real | m² | 14.19 |
| Alargamiento real | - | 6.00 |
| Diámetro de los cordinos | mm | 0.6 / 0.8 / 1.2 |
| Altura del suspentaje | m | 6.15 |
| Metraje total suspentaje | m | 197 |
| Cuerda máxima | m | 1.91 |
| Cuerda mínima | m | 0.40 |
| Peso de la vela | kg | 3.2 |
| Horquilla de pesos permitida al despegue | kg | 50-120 |
| Peso al despegue con motor | kg | |
| Número de plazas | - | 1 |
| Homologación | - | - |



