Prion
Talla - 19 21 23 25 27
Factor de zoom - 0.870 0.920 0.960 1.000 1.040
Número de cajones - 35 35 35 35 35
Envergadura proyectada m 8.06 8.48 8.87 9.25 9.60
Superficie proyectada 19.02 21.02 23.00 25.03 26.97
Alargamiento proyectado - 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
Envergadura real m 10.30 10.83 11.32 11.81 12.26
Superficie real 22.32 24.67 27.00 29.37 31.65
Alargamiento real - 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Diámetro de los cordinos mm 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85
Altura del suspentaje m 6.14 6.46 6.76 7.05 7.32
Metraje total suspentaje m 289 304 318 332 345
Cuerda máxima m 2.67 2.80 2.93 3.06 3.18
Cuerda mínima m 0.64 0.68 0.71 0.74 0.77
Peso de la vela kg 4.9 5.3 5.6 5.9 6.3
Horquilla de pesos permitida al despegue kg 60-80 70-90 75-100 90-110 100-130
Peso al despegue con motor kg 90-135 100-155
Número de plazas - 1 1 1 1 1
Homologación - EN A / LTF 1 EN A / LTF 1 EN A / LTF 1 EN A / LTF 1 EN A / LTF 1