| Jamboo | |||
| Talla | - | 33 | 37 |
| Factor de zoom | - | 1.180 | 1.250 |
| Número de cajones | - | 51 | 51 |
| Envergadura proyectada | m | 11.37 | 12.04 |
| Superficie proyectada | m² | 33.07 | 37.10 |
| Alargamiento proyectado | - | 3.90 | 3.90 |
| Envergadura real | m | 14.13 | 14.97 |
| Superficie real | m² | 38.34 | 43.00 |
| Alargamiento real | - | 5.20 | 5.20 |
| Diámetro de los cordinos | mm | 1.1 / 1.8 / 2.2 | 1.1 / 1.8 / 2.2 |
| Altura del suspentaje | m | 8.85 | 9.37 |
| Metraje total suspentaje | m | 407 | 432 |
| Cuerda máxima | m | 3.30 | 3.52 |
| Cuerda mínima | m | 0.87 | 0.92 |
| Peso de la vela | kg | 9.0 | 10.0 |
| Horquilla de pesos permitida al despegue | kg | 125-190 | 150-235 |
| Peso al despegue con motor | kg | 125-250 | 140-250 |
| Número de plazas | - | 1-2 | 2 |
| Homologación | - | LTF 1-2 | LTF 1-2 |



