| Ion 2 | ||||||
| Talla | - | XXS | XS | S | M | L |
| Factor de zoom | - | 0.880 | 0.920 | 0.960 | 1.000 | 1.040 |
| Número de cajones | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Envergadura proyectada | m | 8.23 | 8.65 | 9.06 | 9.40 | 9.78 |
| Superficie proyectada | m² | 19.05 | 21.06 | 22.94 | 24.88 | 26.92 |
| Alargamiento proyectado | - | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| Envergadura real | m | 10.77 | 11.33 | 11.82 | 12.31 | 12.80 |
| Superficie real | m² | 22.67 | 25.05 | 27.28 | 29.60 | 32.02 |
| Alargamiento real | - | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Diámetro de los cordinos | mm | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 |
| Altura del suspentaje | m | 6.30 | 6.62 | 6.91 | 7.20 | 7.49 |
| Metraje total suspentaje | m | 197 | 207 | 216 | 225 | 234 |
| Cuerda máxima | m | 2.63 | 2.76 | 2.88 | 3.00 | 3.12 |
| Cuerda mínima | m | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.77 |
| Peso de la vela | kg | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.5 |
| Horquilla de pesos permitida al despegue | kg | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
| Peso al despegue con motor | kg | |||||
| Número de plazas | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Homologación | - | B | B | B | B | B |



