Ion
Talla - 19 21 23 25 27
Factor de zoom - 0.860 0.910 0.950 0.990 1.030
Número de cajones - 37 37 37 37 37
Envergadura proyectada m 8.23 8.65 9.06 9.44 9.81
Superficie proyectada 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00
Alargamiento proyectado - 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57
Envergadura real m 10.69 11.24 11.77 12.27 12.75
Superficie real 22.62 25.00 27.41 29.77 32.25
Alargamiento real - 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
Diámetro de los cordinos mm 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85
Altura del suspentaje m 6.21 6.53 6.84 7.13 7.41
Metraje total suspentaje m 259 273 286 298 310
Cuerda máxima m 2.61 2.74 2.85 2.99 3.09
Cuerda mínima m 0.70 0.74 0.77 0.80 0.83
Peso de la vela kg 4.9 5.3 5.8 6.1 6.4
Horquilla de pesos permitida al despegue kg 60-80 70-90 75-100 90-110 100-130
Peso al despegue con motor kg
Número de plazas - 1 1 1 1 1
Homologación - LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B