| Ibex 2 | |||
| Talla | - | 15 | 17 |
| Factor de zoom | - | 0.770 | 0.820 |
| Número de cajones | - | 39 | 39 |
| Envergadura proyectada | m | 7.37 | 7.85 |
| Superficie proyectada | m² | 15.07 | 17.09 |
| Alargamiento proyectado | - | 3.61 | 3.61 |
| Envergadura real | m | 9.52 | 10.14 |
| Superficie real | m² | 17.70 | 20.08 |
| Alargamiento real | - | 5.12 | 5.12 |
| Diámetro de los cordinos | mm | 0,6 / 1,4 / 1,85 | 0,6 / 1,4 / 1,85 |
| Altura del suspentaje | m | 5.93 | 6.31 |
| Metraje total suspentaje | m | 235 | 250 |
| Cuerda máxima | m | 2.33 | 2.48 |
| Cuerda mínima | m | 0.49 | 0.52 |
| Peso de la vela | kg | 3.1 | 3.5 |
| Horquilla de pesos permitida al despegue | kg | 60-90 | 60-100 |
| Peso al despegue con motor | kg | ||
| Número de plazas | - | 1 | 1 |
| Homologación | - | D | D |







