| Factor 2 | |||||
| Talla | - | XS | S | M | L |
| Factor de zoom | - | 0.910 | 0.960 | 1.000 | 1.060 |
| Número de cajones | - | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Envergadura proyectada | m | 8.78 | 9.27 | 9.65 | 10.09 |
| Superficie proyectada | m² | 18.20 | 20.30 | 22.00 | 24.10 |
| Alargamiento proyectado | - | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| Envergadura real | m | 11.47 | 12.10 | 12.61 | 13.17 |
| Superficie real | m² | 21.83 | 24.30 | 26.36 | 28.79 |
| Alargamiento real | - | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |
| Diámetro de los cordinos | mm | 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 | 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 | 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 | 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 |
| Altura del suspentaje | m | 6.64 | 7.01 | 7.30 | 7.63 |
| Metraje total suspentaje | m | 233 | 246 | 256 | 268 |
| Cuerda máxima | m | 2.38 | 2.52 | 2.62 | 2.74 |
| Cuerda mínima | m | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.69 |
| Peso de la vela | kg | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 |
| Horquilla de pesos permitida al despegue | kg | 65-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
| Peso al despegue con motor | kg | ||||
| Número de plazas | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Homologación | - | C | C | C | C |



