| Bion | |||
| Talla | - | 33 | 37 |
| Factor de zoom | - | 1.150 | 1.220 |
| Número de cajones | - | 43 | 43 |
| Envergadura proyectada | m | 10.67 | 11.32 |
| Superficie proyectada | m² | 32.40 | 36.44 |
| Alargamiento proyectado | - | 3.52 | 3.52 |
| Envergadura real | m | 14.18 | 15.05 |
| Superficie real | m² | 39.10 | 44.00 |
| Alargamiento real | - | 5.14 | 5.14 |
| Diámetro de los cordinos | mm | 1,1 / 2,15 / 3,15 | 1.1 / 2.15 / 3.15 |
| Altura del suspentaje | m | 7.76 | 8.14 |
| Metraje total suspentaje | m | 426 | 452 |
| Cuerda máxima | m | 3.47 | 3.66 |
| Cuerda mínima | m | 0.71 | 0.75 |
| Peso de la vela | kg | 7.5 | 8.5 |
| Horquilla de pesos permitida al despegue | kg | 90-200 | 115-230 |
| Peso al despegue con motor | kg | ||
| Número de plazas | - | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Homologación | - | B | B |



