| Factor | |||||
| Talla | - | 19 | 21 | 23 | 25 |
| Factor de zoom | - | 0.930 | 0.970 | 1.020 | 1.060 |
| Número de cajones | - | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Envergadura proyectada | m | 9.04 | 9.51 | 9.95 | 10.37 |
| Superficie proyectada | m² | 18.98 | 21.00 | 23.00 | 24.96 |
| Alargamiento proyectado | - | 4.30 | 4.30 | 4.31 | 4.30 |
| Envergadura real | m | 11.64 | 12.24 | 12.81 | 13.35 |
| Superficie real | m² | 22.60 | 25.03 | 27.39 | 29.75 |
| Alargamiento real | - | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| Diámetro de los cordinos | mm | 0.6 / 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 | 0.6 / 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 | 0.6 / 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 | 0.6 / 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 |
| Altura del suspentaje | m | 6.67 | 7.02 | 7.34 | 7.65 |
| Metraje total suspentaje | m | 321 | 337 | 354 | 369 |
| Cuerda máxima | m | 2.44 | 2.55 | 2.68 | 2.80 |
| Cuerda mínima | m | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.72 |
| Peso de la vela | kg | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
| Horquilla de pesos permitida al despegue | kg | 65-95 | 80-105 | 90-115 | 100-130 |
| Peso al despegue con motor | kg | ||||
| Número de plazas | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Homologación | - | LTF 2 / EN C | LTF 2 / EN C | LTF 2 / EN C | LTF 2 / EN C |



