download data2011.xls data of all gliders in Excel.

Bion
Talla - 33 37
Factor de zoom - 1.150 1.220
Número de cajones - 43 43
Envergadura proyectada m 10.67 11.32
Superficie proyectada 32.40 36.44
Alargamiento proyectado - 3.52 3.52
Envergadura real m 14.18 15.05
Superficie real 39.10 44.00
Alargamiento real - 5.14 5.14
Diámetro de los cordinos mm 1,1 / 2,15 / 3,15 1.1 / 2.15 / 3.15
Altura del suspentaje m 7.76 8.14
Metraje total suspentaje m 426 452
Cuerda máxima m 3.47 3.66
Cuerda mínima m 0.71 0.75
Peso de la vela kg 7.5 8.5
Horquilla de pesos permitida al despegue kg 90-200 115-230
Peso al despegue con motor kg
Número de plazas - 1 / 2 1 / 2
Homologación - B B

Factor 2
Talla - XS S M L
Factor de zoom - 0.910 0.960 1.000 1.060
Número de cajones - 63 63 63 63
Envergadura proyectada m 8.78 9.27 9.65 10.09
Superficie proyectada 18.20 20.30 22.00 24.10
Alargamiento proyectado - 4.23 4.23 4.23 4.23
Envergadura real m 11.47 12.10 12.61 13.17
Superficie real 21.83 24.30 26.36 28.79
Alargamiento real - 6.03 6.03 6.03 6.03
Diámetro de los cordinos mm 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7
Altura del suspentaje m 6.64 7.01 7.30 7.63
Metraje total suspentaje m 233 246 256 268
Cuerda máxima m 2.38 2.52 2.62 2.74
Cuerda mínima m 0.60 0.64 0.66 0.69
Peso de la vela kg 5.8 6.1 6.4 6.7
Horquilla de pesos permitida al despegue kg 65-90 80-100 90-110 100-130
Peso al despegue con motor kg
Número de plazas - 1 1 1 1
Homologación - C C C (C)

Ibex 2
Talla - 15 17
Factor de zoom - 0.770 0.820
Número de cajones - 39 39
Envergadura proyectada m 7.37 7.85
Superficie proyectada 15.07 17.09
Alargamiento proyectado - 3.61 3.61
Envergadura real m 9.52 10.14
Superficie real 17.70 20.08
Alargamiento real - 5.12 5.12
Diámetro de los cordinos mm 0,6 / 1,4 / 1,85 0,6 / 1,4 / 1,85
Altura del suspentaje m 5.93 6.31
Metraje total suspentaje m 235 250
Cuerda máxima m 2.33 2.48
Cuerda mínima m 0.49 0.52
Peso de la vela kg 3.1 3.5
Horquilla de pesos permitida al despegue kg 60-90 60-100
Peso al despegue con motor kg
Número de plazas - 1 1
Homologación - D D

Ion 2
Talla - XXS XS S M L
Factor de zoom - 0.880 0.920 0.960 1.000 1.040
Número de cajones - 45 45 45 45 45
Envergadura proyectada m 8.23 8.65 9.06 9.40 9.78
Superficie proyectada 19.05 21.06 22.94 24.88 26.92
Alargamiento proyectado - 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
Envergadura real m 10.77 11.33 11.82 12.31 12.80
Superficie real 22.67 25.05 27.28 29.60 32.02
Alargamiento real - 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
Diámetro de los cordinos mm 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85
Altura del suspentaje m 6.30 6.62 6.91 7.20 7.49
Metraje total suspentaje m 197 207 216 225 234
Cuerda máxima m 2.63 2.76 2.88 3.00 3.12
Cuerda mínima m 0.65 0.68 0.71 0.74 0.77
Peso de la vela kg 4.9 5.3 5.7 6.1 6.5
Horquilla de pesos permitida al despegue kg 60-80 70-90 80-100 90-110 100-130
Peso al despegue con motor kg
Número de plazas - 1 1 1 1 1
Homologación - B B B B B

Ion Light
Talla - 19 21 23 25 27
Factor de zoom - 0.860 0.910 0.950 0.990 1.030
Número de cajones - 37 37 37 37 37
Envergadura proyectada m 8.23 8.65 9.06 9.44 9.81
Superficie proyectada 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00
Alargamiento proyectado - 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57
Envergadura real m 10.69 11.24 11.77 12.27 12.75
Superficie real 22.62 25.00 27.41 29.77 32.25
Alargamiento real - 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
Diámetro de los cordinos mm 0.6 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85
Altura del suspentaje m 6.21 6.53 6.84 7.13 7.41
Metraje total suspentaje m 259 273 286 298 310
Cuerda máxima m 2.61 2.74 2.85 2.99 3.09
Cuerda mínima m 0.70 0.74 0.77 0.80 0.83
Peso de la vela kg 3.8 4.1 4.3 4.6 4.9
Horquilla de pesos permitida al despegue kg 60-80 70-90 75-100 90-110 100-130
Peso al despegue con motor kg
Número de plazas - 1 1 1 1 1
Homologación - EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2

Mentor 2
Talla - XXS XS S M L
Factor de zoom - 0.880 0.930 0.970 1.010 1.050
Número de cajones - 51 51 51 51 51
Envergadura proyectada m 8.46 8.90 9.32 9.72 10.11
Superficie proyectada 18.36 20.33 22.30 24.26 26.21
Alargamiento proyectado - 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
Envergadura real m 10.86 11.42 11.96 12.48 12.97
Superficie real 21.68 24.00 26.33 28.65 30.96
Alargamiento real - 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
Diámetro de los cordinos mm 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3
Altura del suspentaje m 6.27 6.60 6.91 7.21 7.49
Metraje total suspentaje m 224 235 247 258 268
Cuerda máxima m 2.49 2.60 2.72 2.84 2.95
Cuerda mínima m 0.62 0.65 0.68 0.71 0.74
Peso de la vela kg 5.2 5.4 5.7 6.0 6.3
Horquilla de pesos permitida al despegue kg 60-80 70-90 80-100 90-110 100-130
Peso al despegue con motor kg
Número de plazas - 1 1 1 1 1
Homologación - B B B B B

Oryx
Talla - XXS XS S M L
Factor de zoom - 0.880 0.930 0.970 1.010 1.050
Número de cajones - 53 53 53 53 53
Envergadura proyectada m 8.61 9.06 9.48 9.89 10.28
Superficie proyectada 18.60 20.59 22.59 24.58 26.56
Alargamiento proyectado - 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98
Envergadura real m 10.86 11.42 11.96 12.48 12.97
Superficie real 21.68 24.00 26.33 28.65 30.69
Alargamiento real - 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
Diámetro de los cordinos mm 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4
Altura del suspentaje m 6.62 6.97 7.30 7.61 7.91
Metraje total suspentaje m 310 326 342 356 371
Cuerda máxima m 2.49 2.60 2.72 2.84 2.95
Cuerda mínima m 0.62 0.65 0.68 0.71 0.74
Peso de la vela kg 3.9 4.2 4.5 4.8 5.2
Horquilla de pesos permitida al despegue kg 60-100 70-90 80-100 95-110 105-130
Peso al despegue con motor kg
Número de plazas - 1 1 1 1 1
Homologación - 1-2 / B (<80kg), 2-3 / C (>80kg) LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B

Prion
Talla - 19 21 23 25 27
Factor de zoom - 0.870 0.920 0.960 1.000 1.040
Número de cajones - 35 35 35 35 35
Envergadura proyectada m 8.06 8.48 8.87 9.25 9.60
Superficie proyectada 19.02 21.02 23.00 25.03 26.97
Alargamiento proyectado - 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
Envergadura real m 10.30 10.83 11.32 11.81 12.26
Superficie real 22.32 24.67 27.00 29.37 31.65
Alargamiento real - 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Diámetro de los cordinos mm 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85
Altura del suspentaje m 6.14 6.46 6.76 7.05 7.32
Metraje total suspentaje m 289 304 318 332 345
Cuerda máxima m 2.67 2.80 2.93 3.06 3.18
Cuerda mínima m 0.64 0.68 0.71 0.74 0.77
Peso de la vela kg 4.9 5.3 5.6 5.9 6.3
Horquilla de pesos permitida al despegue kg 60-80 70-90 75-100 90-110 100-130
Peso al despegue con motor kg 90-135 100-155
Número de plazas - 1 1 1 1 1
Homologación - EN A / LTF 1 EN A / LTF 1 EN A / LTF 1 EN A / LTF 1 EN A / LTF 1

Speedmax
Talla - 19 21 23
Factor de zoom - 0.870 0.910 0.960
Número de cajones - 31 31 31
Envergadura proyectada m 8.33 8.71 9.16
Superficie proyectada 19.23 21.04 23.33
Alargamiento proyectado - 3.61 3.61 3.60
Envergadura real m 10.76 11.26 11.87
Superficie real 22.60 24.73 27.52
Alargamiento real - 5.12 5.12 5.12
Diámetro de los cordinos mm 1.1 / 1.8 / 2.2 1.1 / 1.8 / 2.2 1.1 / 1.8 / 2.2
Altura del suspentaje m 6.70 7.00 7.20
Metraje total suspentaje m 323 338 352
Cuerda máxima m 2.61 2.73 2.88
Cuerda mínima m 0.55 0.58 0.61
Peso de la vela kg 5.3 5.7 6.1
Horquilla de pesos permitida al despegue kg 70-150 80-160 85-170
Peso al despegue con motor kg 70-150 80-160 85-170
Número de plazas - 1 1 1
Homologación - DULV DULV DULV

Triton
Talla - 18 20 22 24
Factor de zoom - 0.940 0.990 1.040 1.080
Número de cajones - 71 71 71 71
Envergadura proyectada m 9.18 9.67 10.11 10.49
Superficie proyectada 18.40 20.40 22.29 24.03
Alargamiento proyectado - 4.58 4.58 4.58 4.58
Envergadura real m 11.86 12.49 13.05 13.55
Superficie real 21.94 24.30 26.57 28.66
Alargamiento real - 6.41 6.41 6.41 6.41
Diámetro de los cordinos mm 0.45 / 0.8 / 1.2 0.45 / 0.8 / 1.2 0.45 / 0.8 / 1.2 0.45 / 0.8 / 1.2
Altura del suspentaje m 6.80 7.16 7.49 7.77
Metraje total suspentaje m 300 316 331 344
Cuerda máxima m 2.32 2.45 2.55 2.66
Cuerda mínima m 0.47 0.50 0.52 0.54
Peso de la vela kg 5.3 5.6 5.9 6.3
Horquilla de pesos permitida al despegue kg 70-95 80-105 90-115 100-130
Peso al despegue con motor kg
Número de plazas - 1 1 1 1
Homologación - LTF 2-3 / EN D LTF 2-3 / EN D LTF 2-3 / EN D LTF 2-3 / EN C