Technical Data

Triton
размер - 18 20 22 24
коэффициент масштабирования - 0.940 0.990 1.040 1.080
количество ячеек - 71 71 71 71
проекция размаха крыла m 9.18 9.67 10.11 10.49
проекция площади поверхности m╡ 18.40 20.40 22.29 24.03
проекция удлиннения - 4.58 4.58 4.58 4.58
размах крыла m 11.86 12.49 13.05 13.55
площадь поверхности m╡ 21.94 24.30 26.57 28.66
удлиннение - 6.41 6.41 6.41 6.41
диаметр стропы mm 0.45 / 0.8 / 1.2 0.45 / 0.8 / 1.2 0.45 / 0.8 / 1.2 0.45 / 0.8 / 1.2
длина стропной системы m 6.80 7.16 7.49 7.77
общая длина стропной системы m 300 316 331 344
максимальная длина хорды m 2.32 2.45 2.55 2.66
минимальная длина хорды m 0.47 0.50 0.52 0.54
вес kg 5.3 5.6 5.9 6.3
допустимый взлетный вес kg 70-95 80-105 90-115 100-130
взлетный вес с двигателем kg
количество мест - 1 1 1 1
сертификация - LTF 2-3 / EN D LTF 2-3 / EN D LTF 2-3 / EN D LTF 2-3 / EN C