Speedmax
размер - 19 21 23
коэффициент масштабирования - 0.870 0.910 0.960
количество ячеек - 31 31 31
проекция размаха крыла m 8.33 8.71 9.16
проекция площади поверхности m╡ 19.23 21.04 23.33
проекция удлиннения - 3.61 3.61 3.60
размах крыла m 10.76 11.26 11.87
площадь поверхности m╡ 22.60 24.73 27.52
удлиннение - 5.12 5.12 5.12
диаметр стропы mm 1.1 / 1.8 / 2.2 1.1 / 1.8 / 2.2 1.1 / 1.8 / 2.2
длина стропной системы m 6.70 7.00 7.20
общая длина стропной системы m 323 338 352
максимальная длина хорды m 2.61 2.73 2.88
минимальная длина хорды m 0.55 0.58 0.61
вес kg 5.3 5.7 6.1
допустимый взлетный вес kg 70-150 80-160 85-170
взлетный вес с двигателем kg 70-150 80-160 85-170
количество мест - 1 1 1
сертификация - DULV DULV DULV