| Shockwave | ||
| размер | - | 12 |
| коэффициент масштабирования | - | 0.750 |
| количество ячеек | - | 57 |
| проекция размаха крыла | m | 7.51 |
| проекция площади поверхности | m╡ | 12.35 |
| проекция удлиннения | - | 4.57 |
| размах крыла | m | 9.22 |
| площадь поверхности | m╡ | 14.19 |
| удлиннение | - | 6.00 |
| диаметр стропы | mm | 0.6 / 0.8 / 1.2 |
| длина стропной системы | m | 6.15 |
| общая длина стропной системы | m | 197 |
| максимальная длина хорды | m | 1.91 |
| минимальная длина хорды | m | 0.40 |
| вес | kg | 3.2 |
| допустимый взлетный вес | kg | 50-120 |
| взлетный вес с двигателем | kg | |
| количество мест | - | 1 |
| сертификация | - | - |



