Rookie
размер - XXS XS S M L
коэффициент масштабирования - 0.870 0.910 0.960 1.000 1.030
количество ячеек - 39 39 39 39 39
проекция размаха крыла m 8.30 8.69 9.16 9.55 9.88
проекция площади поверхности m╡ 19.17 20.97 23.33 25.31 27.11
проекция удлиннения - 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
размах крыла m 10.76 11.26 11.87 12.37 12.80
площадь поверхности m╡ 22.60 24.73 27.52 29.86 31.98
удлиннение - 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
диаметр стропы mm 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85
длина стропной системы m 6.70 6.83 7.20 7.50 7.76
общая длина стропной системы m 233 243 257 268 277
максимальная длина хорды m 2.61 2.73 2.88 3.00 3.11
минимальная длина хорды m 0.55 0.58 0.61 0.63 0.66
вес kg 5.0 5.4 5.8 6.3 6.8
допустимый взлетный вес kg 55-85 65-90 75-100 85-110 100-130
взлетный вес с двигателем kg 85-150 95-150 110-180
количество мест - 1 1 1 1 1
сертификация - LTF 1-2 LTF 1-2, EN B LTF 1-2, EN B LTF 1-2, EN B LTF 1-2, EN B