Primax
| Primax | ||||||
| размер | - | XXS | XS | S | M | L |
| коэффициент масштабирования | - | 0.870 | 0.920 | 0.960 | 1.000 | 1.030 |
| количество ячеек | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| проекция размаха крыла | m | 7.99 | 8.36 | 8.77 | 9.14 | 9.46 |
| проекция площади поверхности | m╡ | 19.23 | 21.19 | 23.30 | 25.31 | 27.11 |
| проекция удлиннения | - | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| размах крыла | m | 10.34 | 10.88 | 11.41 | 11.89 | 12.31 |
| площадь поверхности | m╡ | 22.60 | 25.03 | 27.55 | 29.89 | 32.02 |
| удлиннение | - | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
| диаметр стропы | mm | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 |
| длина стропной системы | m | 6.44 | 6.59 | 6.91 | 7.20 | 7.45 |
| общая длина стропной системы | m | 318 | 320 | 335 | 358 | 359 |
| максимальная длина хорды | m | 2.71 | 2.85 | 3.00 | 3.12 | 3.23 |
| минимальная длина хорды | m | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
| вес | kg | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
| допустимый взлетный вес | kg | 55-75 | 65-85 | 75-100 | 85-110 | 100-130 |
| взлетный вес с двигателем | kg | 75-130 | 85-160 | 100-180 | ||
| количество мест | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сертификация | - | LTF 1 | LTF 1, EN B | LTF 1, EN A | LTF 1, EN A | LTF 1, EN A |



