| Jamboo | |||
| размер | - | 33 | 37 |
| коэффициент масштабирования | - | 1.180 | 1.250 |
| количество ячеек | - | 51 | 51 |
| проекция размаха крыла | m | 11.37 | 12.04 |
| проекция площади поверхности | m╡ | 33.07 | 37.10 |
| проекция удлиннения | - | 3.90 | 3.90 |
| размах крыла | m | 14.13 | 14.97 |
| площадь поверхности | m╡ | 38.34 | 43.00 |
| удлиннение | - | 5.20 | 5.20 |
| диаметр стропы | mm | 1.1 / 1.8 / 2.2 | 1.1 / 1.8 / 2.2 |
| длина стропной системы | m | 8.85 | 9.37 |
| общая длина стропной системы | m | 407 | 432 |
| максимальная длина хорды | m | 3.30 | 3.52 |
| минимальная длина хорды | m | 0.87 | 0.92 |
| вес | kg | 9.0 | 10.0 |
| допустимый взлетный вес | kg | 125-190 | 150-235 |
| взлетный вес с двигателем | kg | 125-250 | 140-250 |
| количество мест | - | 1-2 | 2 |
| сертификация | - | LTF 1-2 | LTF 1-2 |



