Technical Data
| Ion | ||||||
| размер | - | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| коэффициент масштабирования | - | 0.860 | 0.910 | 0.950 | 0.990 | 1.030 |
| количество ячеек | - | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| проекция размаха крыла | m | 8.23 | 8.65 | 9.06 | 9.44 | 9.81 |
| проекция площади поверхности | m╡ | 19.00 | 21.00 | 23.00 | 25.00 | 27.00 |
| проекция удлиннения | - | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |
| размах крыла | m | 10.69 | 11.24 | 11.77 | 12.27 | 12.75 |
| площадь поверхности | m╡ | 22.62 | 25.00 | 27.41 | 29.77 | 32.25 |
| удлиннение | - | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| диаметр стропы | mm | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 |
| длина стропной системы | m | 6.21 | 6.53 | 6.84 | 7.13 | 7.41 |
| общая длина стропной системы | m | 259 | 273 | 286 | 298 | 310 |
| максимальная длина хорды | m | 2.61 | 2.74 | 2.85 | 2.99 | 3.09 |
| минимальная длина хорды | m | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.83 |
| вес | kg | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 6.4 |
| допустимый взлетный вес | kg | 60-80 | 70-90 | 75-100 | 90-110 | 100-130 |
| взлетный вес с двигателем | kg | |||||
| количество мест | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сертификация | - | LTF 1-2 / EN B | LTF 1-2 / EN B | LTF 1-2 / EN B | LTF 1-2 / EN B | LTF 1-2 / EN B |



