Ibex
размер - 15 17 19
коэффициент масштабирования - 0.770 0.820 0.870
количество ячеек - 39 39 39
проекция размаха крыла m 7.37 7.85 8.30
проекция площади поверхности m╡ 15.07 17.09 19.23
проекция удлиннения - 3.61 3.61 3.61
размах крыла m 9.52 10.14 10.76
площадь поверхности m╡ 17.70 20.08 22.60
удлиннение - 5.12 5.12 5.12
диаметр стропы mm 0.6 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85
длина стропной системы m 5.93 6.31 6.70
общая длина стропной системы m 235 250 266
максимальная длина хорды m 2.33 2.48 2.61
минимальная длина хорды m 0.49 0.52 0.55
вес kg 3.0 3.4 3.8
допустимый взлетный вес kg 45-90 50-100 55-110
взлетный вес с двигателем kg
количество мест - 1 1 1
сертификация - LTF 2-3 LTF 2-3 LTF 1-2 (<95kg) / 2