| Prion | ||||||
| размер | - | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| коэффициент масштабирования | - | 0.870 | 0.920 | 0.960 | 1.000 | 1.040 |
| количество ячеек | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| проекция размаха крыла | m | 8.06 | 8.48 | 8.87 | 9.25 | 9.60 |
| проекция площади поверхности | m╡ | 19.02 | 21.02 | 23.00 | 25.03 | 26.97 |
| проекция удлиннения | - | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| размах крыла | m | 10.30 | 10.83 | 11.32 | 11.81 | 12.26 |
| площадь поверхности | m╡ | 22.32 | 24.67 | 27.00 | 29.37 | 31.65 |
| удлиннение | - | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| диаметр стропы | mm | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 |
| длина стропной системы | m | 6.14 | 6.46 | 6.76 | 7.05 | 7.32 |
| общая длина стропной системы | m | 289 | 304 | 318 | 332 | 345 |
| максимальная длина хорды | m | 2.67 | 2.80 | 2.93 | 3.06 | 3.18 |
| минимальная длина хорды | m | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.77 |
| вес | kg | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.3 |
| допустимый взлетный вес | kg | 60-80 | 70-90 | 75-100 | 90-110 | 100-130 |
| взлетный вес с двигателем | kg | 90-135 | 100-155 | |||
| количество мест | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сертификация | - | EN A / LTF 1 | EN A / LTF 1 | EN A / LTF 1 | EN A / LTF 1 | EN A / LTF 1 |



