| Mentor 2 | ||||||
| размер | - | XXS | XS | S | M | L |
| коэффициент масштабирования | - | 0.880 | 0.930 | 0.970 | 1.010 | 1.050 |
| количество ячеек | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| проекция размаха крыла | m | 8.46 | 8.90 | 9.32 | 9.72 | 10.11 |
| проекция площади поверхности | m╡ | 18.36 | 20.33 | 22.30 | 24.26 | 26.21 |
| проекция удлиннения | - | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
| размах крыла | m | 10.86 | 11.42 | 11.96 | 12.48 | 12.97 |
| площадь поверхности | m╡ | 21.68 | 24.00 | 26.33 | 28.65 | 30.96 |
| удлиннение | - | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |
| диаметр стропы | mm | 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 | 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 | 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 | 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 | 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 |
| длина стропной системы | m | 6.27 | 6.60 | 6.91 | 7.21 | 7.49 |
| общая длина стропной системы | m | 224 | 235 | 247 | 258 | 268 |
| максимальная длина хорды | m | 2.49 | 2.60 | 2.72 | 2.84 | 2.95 |
| минимальная длина хорды | m | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.74 |
| вес | kg | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 |
| допустимый взлетный вес | kg | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
| взлетный вес с двигателем | kg | |||||
| количество мест | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сертификация | - | B | B | B | B | B |



