Factor 2
размер - XS S M L
коэффициент масштабирования - 0.910 0.960 1.000 1.060
количество ячеек - 63 63 63 63
проекция размаха крыла m 8.78 9.27 9.65 10.09
проекция площади поверхности m╡ 18.20 20.30 22.00 24.10
проекция удлиннения - 4.23 4.23 4.23 4.23
размах крыла m 11.47 12.10 12.61 13.17
площадь поверхности m╡ 21.83 24.30 26.36 28.79
удлиннение - 6.03 6.03 6.03 6.03
диаметр стропы mm 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7
длина стропной системы m 6.64 7.01 7.30 7.63
общая длина стропной системы m 233 246 256 268
максимальная длина хорды m 2.38 2.52 2.62 2.74
минимальная длина хорды m 0.60 0.64 0.66 0.69
вес kg 5.8 6.1 6.4 6.7
допустимый взлетный вес kg 65-90 80-100 90-110 100-130
взлетный вес с двигателем kg
количество мест - 1 1 1 1
сертификация - C C C C