| Factor | |||||
| размер | - | 19 | 21 | 23 | 25 |
| коэффициент масштабирования | - | 0.930 | 0.970 | 1.020 | 1.060 |
| количество ячеек | - | 61 | 61 | 61 | 61 |
| проекция размаха крыла | m | 9.04 | 9.51 | 9.95 | 10.37 |
| проекция площади поверхности | m╡ | 18.98 | 21.00 | 23.00 | 24.96 |
| проекция удлиннения | - | 4.30 | 4.30 | 4.31 | 4.30 |
| размах крыла | m | 11.64 | 12.24 | 12.81 | 13.35 |
| площадь поверхности | m╡ | 22.60 | 25.03 | 27.39 | 29.75 |
| удлиннение | - | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| диаметр стропы | mm | 0.6 / 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 | 0.6 / 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 | 0.6 / 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 | 0.6 / 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 |
| длина стропной системы | m | 6.67 | 7.02 | 7.34 | 7.65 |
| общая длина стропной системы | m | 321 | 337 | 354 | 369 |
| максимальная длина хорды | m | 2.44 | 2.55 | 2.68 | 2.80 |
| минимальная длина хорды | m | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.72 |
| вес | kg | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
| допустимый взлетный вес | kg | 65-95 | 80-105 | 90-115 | 100-130 |
| взлетный вес с двигателем | kg | ||||
| количество мест | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сертификация | - | LTF 2 / EN C | LTF 2 / EN C | LTF 2 / EN C | LTF 2 / EN C |



