| Bion | |||
| размер | - | 33 | 37 |
| коэффициент масштабирования | - | 1.150 | 1.220 |
| количество ячеек | - | 43 | 43 |
| проекция размаха крыла | m | 10.67 | 11.32 |
| проекция площади поверхности | m╡ | 32.40 | 36.44 |
| проекция удлиннения | - | 3.52 | 3.52 |
| размах крыла | m | 14.18 | 15.05 |
| площадь поверхности | m╡ | 39.10 | 44.00 |
| удлиннение | - | 5.14 | 5.14 |
| диаметр стропы | mm | 1,1 / 2,15 / 3,15 | 1.1 / 2.15 / 3.15 |
| длина стропной системы | m | 7.76 | 8.14 |
| общая длина стропной системы | m | 426 | 452 |
| максимальная длина хорды | m | 3.47 | 3.66 |
| минимальная длина хорды | m | 0.71 | 0.75 |
| вес | kg | 7.5 | 8.5 |
| допустимый взлетный вес | kg | 90-200 | 115-230 |
| взлетный вес с двигателем | kg | ||
| количество мест | - | 1 / 2 | 1 / 2 |
| сертификация | - | B | B |



