AFNOR weight ranges may differ (max. 10 kg)
1 ... Take-off weight: Pilot + ca. 17-20kg of equippment (incl. canopy)
2 ... planned to get certification rating 2
<

 
Files:
 
download    DATA2008.XLS Technical Data in Excel format English
 
download    DATA2008.PDF Technical Data in PDF format English
 
download    DATA2008.ZIP zipped Version
 
download    DATAGER2008.XLS Technical Data in Excel format German
 
download    DATAGER2008.PDF Technical Data in PDF format German
 
download    DATAGER2008.ZIP zipped Version

Bion
размер - 33 37
коэффициент масштабирования - 1.150 1.220
количество ячеек - 43 43
проекция размаха крыла m 10.67 11.32
проекция площади поверхности m╡ 32.40 36.44
проекция удлиннения - 3.52 3.52
размах крыла m 14.18 15.05
площадь поверхности m╡ 39.10 44.00
удлиннение - 5.14 5.14
диаметр стропы mm 1,1 / 2,15 / 3,15 1.1 / 2.15 / 3.15
длина стропной системы m 7.76 8.14
общая длина стропной системы m 426 452
максимальная длина хорды m 3.47 3.66
минимальная длина хорды m 0.71 0.75
вес kg 7.5 8.5
допустимый взлетный вес kg 90-200 115-230
взлетный вес с двигателем kg
количество мест - 1 / 2 1 / 2
сертификация - B B

Factor 2
размер - XS S M L
коэффициент масштабирования - 0.910 0.960 1.000 1.060
количество ячеек - 63 63 63 63
проекция размаха крыла m 8.78 9.27 9.65 10.09
проекция площади поверхности m╡ 18.20 20.30 22.00 24.10
проекция удлиннения - 4.23 4.23 4.23 4.23
размах крыла m 11.47 12.10 12.61 13.17
площадь поверхности m╡ 21.83 24.30 26.36 28.79
удлиннение - 6.03 6.03 6.03 6.03
диаметр стропы mm 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7
длина стропной системы m 6.64 7.01 7.30 7.63
общая длина стропной системы m 233 246 256 268
максимальная длина хорды m 2.38 2.52 2.62 2.74
минимальная длина хорды m 0.60 0.64 0.66 0.69
вес kg 5.8 6.1 6.4 6.7
допустимый взлетный вес kg 65-90 80-100 90-110 100-130
взлетный вес с двигателем kg
количество мест - 1 1 1 1
сертификация - C C C (C)

Ibex 2
размер - 15 17
коэффициент масштабирования - 0.770 0.820
количество ячеек - 39 39
проекция размаха крыла m 7.37 7.85
проекция площади поверхности m╡ 15.07 17.09
проекция удлиннения - 3.61 3.61
размах крыла m 9.52 10.14
площадь поверхности m╡ 17.70 20.08
удлиннение - 5.12 5.12
диаметр стропы mm 0,6 / 1,4 / 1,85 0,6 / 1,4 / 1,85
длина стропной системы m 5.93 6.31
общая длина стропной системы m 235 250
максимальная длина хорды m 2.33 2.48
минимальная длина хорды m 0.49 0.52
вес kg 3.1 3.5
допустимый взлетный вес kg 60-90 60-100
взлетный вес с двигателем kg
количество мест - 1 1
сертификация - D D

Ion 2
размер - XXS XS S M L
коэффициент масштабирования - 0.880 0.920 0.960 1.000 1.040
количество ячеек - 45 45 45 45 45
проекция размаха крыла m 8.23 8.65 9.06 9.40 9.78
проекция площади поверхности m╡ 19.05 21.06 22.94 24.88 26.92
проекция удлиннения - 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
размах крыла m 10.77 11.33 11.82 12.31 12.80
площадь поверхности m╡ 22.67 25.05 27.28 29.60 32.02
удлиннение - 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
диаметр стропы mm 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85
длина стропной системы m 6.30 6.62 6.91 7.20 7.49
общая длина стропной системы m 197 207 216 225 234
максимальная длина хорды m 2.63 2.76 2.88 3.00 3.12
минимальная длина хорды m 0.65 0.68 0.71 0.74 0.77
вес kg 4.9 5.3 5.7 6.1 6.5
допустимый взлетный вес kg 60-80 70-90 80-100 90-110 100-130
взлетный вес с двигателем kg
количество мест - 1 1 1 1 1
сертификация - B B B B B

Ion Light
размер - 19 21 23 25 27
коэффициент масштабирования - 0.860 0.910 0.950 0.990 1.030
количество ячеек - 37 37 37 37 37
проекция размаха крыла m 8.23 8.65 9.06 9.44 9.81
проекция площади поверхности m╡ 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00
проекция удлиннения - 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57
размах крыла m 10.69 11.24 11.77 12.27 12.75
площадь поверхности m╡ 22.62 25.00 27.41 29.77 32.25
удлиннение - 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
диаметр стропы mm 0.6 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85
длина стропной системы m 6.21 6.53 6.84 7.13 7.41
общая длина стропной системы m 259 273 286 298 310
максимальная длина хорды m 2.61 2.74 2.85 2.99 3.09
минимальная длина хорды m 0.70 0.74 0.77 0.80 0.83
вес kg 3.8 4.1 4.3 4.6 4.9
допустимый взлетный вес kg 60-80 70-90 75-100 90-110 100-130
взлетный вес с двигателем kg
количество мест - 1 1 1 1 1
сертификация - EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2

Mentor 2
размер - XXS XS S M L
коэффициент масштабирования - 0.880 0.930 0.970 1.010 1.050
количество ячеек - 51 51 51 51 51
проекция размаха крыла m 8.46 8.90 9.32 9.72 10.11
проекция площади поверхности m╡ 18.36 20.33 22.30 24.26 26.21
проекция удлиннения - 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
размах крыла m 10.86 11.42 11.96 12.48 12.97
площадь поверхности m╡ 21.68 24.00 26.33 28.65 30.96
удлиннение - 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
диаметр стропы mm 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3
длина стропной системы m 6.27 6.60 6.91 7.21 7.49
общая длина стропной системы m 224 235 247 258 268
максимальная длина хорды m 2.49 2.60 2.72 2.84 2.95
минимальная длина хорды m 0.62 0.65 0.68 0.71 0.74
вес kg 5.2 5.4 5.7 6.0 6.3
допустимый взлетный вес kg 60-80 70-90 80-100 90-110 100-130
взлетный вес с двигателем kg
количество мест - 1 1 1 1 1
сертификация - B B B B B

Oryx
размер - XXS XS S M L
коэффициент масштабирования - 0.880 0.930 0.970 1.010 1.050
количество ячеек - 53 53 53 53 53
проекция размаха крыла m 8.61 9.06 9.48 9.89 10.28
проекция площади поверхности m╡ 18.60 20.59 22.59 24.58 26.56
проекция удлиннения - 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98
размах крыла m 10.86 11.42 11.96 12.48 12.97
площадь поверхности m╡ 21.68 24.00 26.33 28.65 30.69
удлиннение - 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
диаметр стропы mm 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4
длина стропной системы m 6.62 6.97 7.30 7.61 7.91
общая длина стропной системы m 310 326 342 356 371
максимальная длина хорды m 2.49 2.60 2.72 2.84 2.95
минимальная длина хорды m 0.62 0.65 0.68 0.71 0.74
вес kg 3.9 4.2 4.5 4.8 5.2
допустимый взлетный вес kg 60-100 70-90 80-100 95-110 105-130
взлетный вес с двигателем kg
количество мест - 1 1 1 1 1
сертификация - 1-2 / B (<80kg), 2-3 / C (>80kg) LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B

Prion
размер - 19 21 23 25 27
коэффициент масштабирования - 0.870 0.920 0.960 1.000 1.040
количество ячеек - 35 35 35 35 35
проекция размаха крыла m 8.06 8.48 8.87 9.25 9.60
проекция площади поверхности m╡ 19.02 21.02 23.00 25.03 26.97
проекция удлиннения - 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
размах крыла m 10.30 10.83 11.32 11.81 12.26
площадь поверхности m╡ 22.32 24.67 27.00 29.37 31.65
удлиннение - 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
диаметр стропы mm 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85
длина стропной системы m 6.14 6.46 6.76 7.05 7.32
общая длина стропной системы m 289 304 318 332 345
максимальная длина хорды m 2.67 2.80 2.93 3.06 3.18
минимальная длина хорды m 0.64 0.68 0.71 0.74 0.77
вес kg 4.9 5.3 5.6 5.9 6.3
допустимый взлетный вес kg 60-80 70-90 75-100 90-110 100-130
взлетный вес с двигателем kg 90-135 100-155
количество мест - 1 1 1 1 1
сертификация - EN A / LTF 1 EN A / LTF 1 EN A / LTF 1 EN A / LTF 1 EN A / LTF 1

Speedmax
размер - 19 21 23
коэффициент масштабирования - 0.870 0.910 0.960
количество ячеек - 31 31 31
проекция размаха крыла m 8.33 8.71 9.16
проекция площади поверхности m╡ 19.23 21.04 23.33
проекция удлиннения - 3.61 3.61 3.60
размах крыла m 10.76 11.26 11.87
площадь поверхности m╡ 22.60 24.73 27.52
удлиннение - 5.12 5.12 5.12
диаметр стропы mm 1.1 / 1.8 / 2.2 1.1 / 1.8 / 2.2 1.1 / 1.8 / 2.2
длина стропной системы m 6.70 7.00 7.20
общая длина стропной системы m 323 338 352
максимальная длина хорды m 2.61 2.73 2.88
минимальная длина хорды m 0.55 0.58 0.61
вес kg 5.3 5.7 6.1
допустимый взлетный вес kg 70-150 80-160 85-170
взлетный вес с двигателем kg 70-150 80-160 85-170
количество мест - 1 1 1
сертификация - DULV DULV DULV

Triton
размер - 18 20 22 24
коэффициент масштабирования - 0.940 0.990 1.040 1.080
количество ячеек - 71 71 71 71
проекция размаха крыла m 9.18 9.67 10.11 10.49
проекция площади поверхности m╡ 18.40 20.40 22.29 24.03
проекция удлиннения - 4.58 4.58 4.58 4.58
размах крыла m 11.86 12.49 13.05 13.55
площадь поверхности m╡ 21.94 24.30 26.57 28.66
удлиннение - 6.41 6.41 6.41 6.41
диаметр стропы mm 0.45 / 0.8 / 1.2 0.45 / 0.8 / 1.2 0.45 / 0.8 / 1.2 0.45 / 0.8 / 1.2
длина стропной системы m 6.80 7.16 7.49 7.77
общая длина стропной системы m 300 316 331 344
максимальная длина хорды m 2.32 2.45 2.55 2.66
минимальная длина хорды m 0.47 0.50 0.52 0.54
вес kg 5.3 5.6 5.9 6.3
допустимый взлетный вес kg 70-95 80-105 90-115 100-130
взлетный вес с двигателем kg
количество мест - 1 1 1 1
сертификация - LTF 2-3 / EN D LTF 2-3 / EN D LTF 2-3 / EN D LTF 2-3 / EN C