Triton
Typ - 18 20 22 24
Zoomfaktor - 0.940 0.990 1.040 1.080
Anzahl Zellen - 71 71 71 71
Projizierte Spannweite m 9.18 9.67 10.11 10.49
Projizierte Fläche 18.40 20.40 22.29 24.03
Projizierte Streckung - 4.58 4.58 4.58 4.58
Ausgelegte Spannweite m 11.86 12.49 13.05 13.55
Ausgelegte Fläche 21.94 24.30 26.57 28.66
Ausgelegte Streckung - 6.41 6.41 6.41 6.41
Leinendurchmesser mm 0.45 / 0.8 / 1.2 0.45 / 0.8 / 1.2 0.45 / 0.8 / 1.2 0.45 / 0.8 / 1.2
Leinenlänge m 6.80 7.16 7.49 7.77
Gesamtleinenlänge m 300 316 331 344
Max. Profiltiefe m 2.32 2.45 2.55 2.66
Min. Profiltiefe m 0.47 0.50 0.52 0.54
Gewicht kg 5.3 5.6 5.9 6.3
Zulässiges Startgewicht kg 70-95 80-105 90-115 100-130
Abfluggewicht Motor kg
Sitze - 1 1 1 1
Gütesiegel - LTF 2-3 / EN D LTF 2-3 / EN D LTF 2-3 / EN D LTF 2-3 / EN C