Technische Daten
| Speedmax | ||||
| Typ | - | 19 | 21 | 23 |
| Zoomfaktor | - | 0.870 | 0.910 | 0.960 |
| Anzahl Zellen | - | 31 | 31 | 31 |
| Projizierte Spannweite | m | 8.33 | 8.71 | 9.16 |
| Projizierte Fläche | mē | 19.23 | 21.04 | 23.33 |
| Projizierte Streckung | - | 3.61 | 3.61 | 3.60 |
| Ausgelegte Spannweite | m | 10.76 | 11.26 | 11.87 |
| Ausgelegte Fläche | mē | 22.60 | 24.73 | 27.52 |
| Ausgelegte Streckung | - | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Leinendurchmesser | mm | 1.1 / 1.8 / 2.2 | 1.1 / 1.8 / 2.2 | 1.1 / 1.8 / 2.2 |
| Leinenlänge | m | 6.70 | 7.00 | 7.20 |
| Gesamtleinenlänge | m | 323 | 338 | 352 |
| Max. Profiltiefe | m | 2.61 | 2.73 | 2.88 |
| Min. Profiltiefe | m | 0.55 | 0.58 | 0.61 |
| Gewicht | kg | 5.3 | 5.7 | 6.1 |
| Zulässiges Startgewicht | kg | 70-150 | 80-160 | 85-170 |
| Abfluggewicht Motor | kg | 70-150 | 80-160 | 85-170 |
| Anzahl Sitze | - | 1 | 1 | 1 |
| Gütesiegel | - | DULV | DULV | DULV |



