Technische Daten
| Shockwave | ||
| Typ | - | 12 |
| Zoomfaktor | - | 0.750 |
| Anzahl Zellen | - | 57 |
| Projizierte Spannweite | m | 7.51 |
| Projizierte Fläche | mē | 12.35 |
| Projizierte Streckung | - | 4.57 |
| Ausgelegte Spannweite | m | 9.22 |
| Ausgelegte Fläche | mē | 14.19 |
| Ausgelegte Streckung | - | 6.00 |
| Leinendurchmesser | mm | 0.6 / 0.8 / 1.2 |
| Leinenlänge | m | 6.15 |
| Gesamtleinenlänge | m | 197 |
| Max. Profiltiefe | m | 1.91 |
| Min. Profiltiefe | m | 0.40 |
| Gewicht | kg | 3.2 |
| Zulässiges Startgewicht | kg | 50-120 |
| Abfluggewicht Motor | kg | |
| Anzahl Sitze | - | 1 |
| Gütesiegel | - | - |


