Rookie

Rookie
Typ - XXS XS S M L
Zoomfaktor - 0.870 0.910 0.960 1.000 1.030
Anzahl Zellen - 39 39 39 39 39
Projizierte Spannweite m 8.30 8.69 9.16 9.55 9.88
Projizierte Fläche 19.17 20.97 23.33 25.31 27.11
Projizierte Streckung - 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
Ausgelegte Spannweite m 10.76 11.26 11.87 12.37 12.80
Ausgelegte Fläche 22.60 24.73 27.52 29.86 31.98
Ausgelegte Streckung - 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
Leinendurchmesser mm 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85
Leinenlänge m 6.70 6.83 7.20 7.50 7.76
Gesamtleinenlänge m 233 243 257 268 277
Max. Profiltiefe m 2.61 2.73 2.88 3.00 3.11
Min. Profiltiefe m 0.55 0.58 0.61 0.63 0.66
Gewicht kg 5.0 5.4 5.8 6.3 6.8
Zulässiges Startgewicht kg 55-85 65-90 75-100 85-110 100-130
Abfluggewicht Motor kg 85-150 95-150 110-180
Anzahl Sitze - 1 1 1 1 1
Gütesiegel - LTF 1-2 LTF 1-2, EN B LTF 1-2, EN B LTF 1-2, EN B LTF 1-2, EN B