| Oryx | ||||||
| Typ | - | XXS | XS | S | M | L |
| Zoomfaktor | - | 0.880 | 0.930 | 0.970 | 1.010 | 1.050 |
| Anzahl Zellen | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Projizierte Spannweite | m | 8.61 | 9.06 | 9.48 | 9.89 | 10.28 |
| Projizierte Fläche | mē | 18.60 | 20.59 | 22.59 | 24.58 | 26.56 |
| Projizierte Streckung | - | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| Ausgelegte Spannweite | m | 10.86 | 11.42 | 11.96 | 12.48 | 12.97 |
| Ausgelegte Fläche | mē | 21.68 | 24.00 | 26.33 | 28.65 | 30.69 |
| Ausgelegte Streckung | - | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |
| Leinendurchmesser | mm | 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 | 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 | 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 | 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 | 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 |
| Leinenlänge | m | 6.62 | 6.97 | 7.30 | 7.61 | 7.91 |
| Gesamtleinenlänge | m | 310 | 326 | 342 | 356 | 371 |
| Max. Profiltiefe | m | 2.49 | 2.60 | 2.72 | 2.84 | 2.95 |
| Min. Profiltiefe | m | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.74 |
| Gewicht | kg | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.2 |
| Zulässiges Startgewicht | kg | 60-100 | 70-90 | 80-100 | 95-110 | 105-130 |
| Abfluggewicht Motor | kg | |||||
| Sitze | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gütesiegel | - | 1-2 / B (<80kg), 2-3 / C (>80kg) | LTF 1-2 / EN B | LTF 1-2 / EN B | LTF 1-2 / EN B | LTF 1-2 / EN B |



