| Ion | ||||||
| Typ | - | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Zoomfaktor | - | 0.860 | 0.910 | 0.950 | 0.990 | 1.030 |
| Anzahl Zellen | - | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Projizierte Spannweite | m | 8.23 | 8.65 | 9.06 | 9.44 | 9.81 |
| Projizierte Fläche | mē | 19.00 | 21.00 | 23.00 | 25.00 | 27.00 |
| Projizierte Streckung | - | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |
| Ausgelegte Spannweite | m | 10.69 | 11.24 | 11.77 | 12.27 | 12.75 |
| Ausgelegte Fläche | mē | 22.62 | 25.00 | 27.41 | 29.77 | 32.25 |
| Ausgelegte Streckung | - | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| Leinendurchmesser | mm | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 |
| Leinenlänge | m | 6.21 | 6.53 | 6.84 | 7.13 | 7.41 |
| Gesamtleinenlänge | m | 259 | 273 | 286 | 298 | 310 |
| Max. Profiltiefe | m | 2.61 | 2.74 | 2.85 | 2.99 | 3.09 |
| Min. Profiltiefe | m | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.83 |
| Gewicht | kg | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 6.4 |
| Zulässiges Startgewicht | kg | 60-80 | 70-90 | 75-100 | 90-110 | 100-130 |
| Abfluggewicht Motor | kg | |||||
| Sitze | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gütesiegel | - | LTF 1-2 / EN B | LTF 1-2 / EN B | LTF 1-2 / EN B | LTF 1-2 / EN B | LTF 1-2 / EN B |



