| Ibex | ||||
| Typ | - | 15 | 17 | 19 |
| Zoomfaktor | - | 0.770 | 0.820 | 0.870 |
| Anzahl Zellen | - | 39 | 39 | 39 |
| Projizierte Spannweite | m | 7.37 | 7.85 | 8.30 |
| Projizierte Fläche | mē | 15.07 | 17.09 | 19.23 |
| Projizierte Streckung | - | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| Ausgelegte Spannweite | m | 9.52 | 10.14 | 10.76 |
| Ausgelegte Fläche | mē | 17.70 | 20.08 | 22.60 |
| Ausgelegte Streckung | - | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Leinendurchmesser | mm | 0.6 / 1.4 / 1.85 | 0.6 / 1.4 / 1.85 | 0.6 / 1.4 / 1.85 |
| Leinenlänge | m | 5.93 | 6.31 | 6.70 |
| Gesamtleinenlänge | m | 235 | 250 | 266 |
| Max. Profiltiefe | m | 2.33 | 2.48 | 2.61 |
| Min. Profiltiefe | m | 0.49 | 0.52 | 0.55 |
| Gewicht | kg | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
| Zulässiges Startgewicht | kg | 45-90 | 50-100 | 55-110 |
| Abfluggewicht Motor | kg | |||
| Sitze | - | 1 | 1 | 1 |
| Gütesiegel | - | LTF 2-3 | LTF 2-3 | LTF 1-2 (<95kg) / 2 |



