Prion
Typ - 19 21 23 25 27
Zoomfaktor - 0.870 0.920 0.960 1.000 1.040
Anzahl Zellen - 35 35 35 35 35
Projizierte Spannweite m 8.06 8.48 8.87 9.25 9.60
Projizierte Fläche 19.02 21.02 23.00 25.03 26.97
Projizierte Streckung - 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
Ausgelegte Spannweite m 10.30 10.83 11.32 11.81 12.26
Ausgelegte Fläche 22.32 24.67 27.00 29.37 31.65
Ausgelegte Streckung - 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Leinendurchmesser mm 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85
Leinenlänge m 6.14 6.46 6.76 7.05 7.32
Gesamtleinenlänge m 289 304 318 332 345
Max. Profiltiefe m 2.67 2.80 2.93 3.06 3.18
Min. Profiltiefe m 0.64 0.68 0.71 0.74 0.77
Gewicht kg 4.9 5.3 5.6 5.9 6.3
Zulässiges Startgewicht kg 60-80 70-90 75-100 90-110 100-130
Abfluggewicht Motor kg 90-135 100-155
Sitze - 1 1 1 1 1
Gütesiegel - EN A / LTF 1 EN A / LTF 1 EN A / LTF 1 EN A / LTF 1 EN A / LTF 1