| Jamboo | |||
| Typ | - | 33 | 37 |
| Zoomfaktor | - | 1.180 | 1.250 |
| Anzahl Zellen | - | 51 | 51 |
| Projizierte Spannweite | m | 11.37 | 12.04 |
| Projizierte Fläche | mē | 33.07 | 37.10 |
| Projizierte Streckung | - | 3.90 | 3.90 |
| Ausgelegte Spannweite | m | 14.13 | 14.97 |
| Ausgelegte Fläche | mē | 38.34 | 43.00 |
| Ausgelegte Streckung | - | 5.20 | 5.20 |
| Leinendurchmesser | mm | 1.1 / 1.8 / 2.2 | 1.1 / 1.8 / 2.2 |
| Leinenlänge | m | 8.85 | 9.37 |
| Gesamtleinenlänge | m | 407 | 432 |
| Max. Profiltiefe | m | 3.30 | 3.52 |
| Min. Profiltiefe | m | 0.87 | 0.92 |
| Gewicht | kg | 9.0 | 10.0 |
| Zulässiges Startgewicht | kg | 125-190 | 150-235 |
| Abfluggewicht Motor | kg | 125-250 | 140-250 |
| Sitze | - | 1-2 | 2 |
| Gütesiegel | - | LTF 1-2 | LTF 1-2 |



