| Ion 2 | ||||||
| Typ | - | XXS | XS | S | M | L |
| Zoomfaktor | - | 0.880 | 0.920 | 0.960 | 1.000 | 1.040 |
| Anzahl Zellen | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Projizierte Spannweite | m | 8.23 | 8.65 | 9.06 | 9.40 | 9.78 |
| Projizierte Fläche | mē | 19.05 | 21.06 | 22.94 | 24.88 | 26.92 |
| Projizierte Streckung | - | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| Ausgelegte Spannweite | m | 10.77 | 11.33 | 11.82 | 12.31 | 12.80 |
| Ausgelegte Fläche | mē | 22.67 | 25.05 | 27.28 | 29.60 | 32.02 |
| Ausgelegte Streckung | - | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Leinendurchmesser | mm | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 | 1 / 1.4 / 1.85 |
| Leinenlänge | m | 6.30 | 6.62 | 6.91 | 7.20 | 7.49 |
| Gesamtleinenlänge | m | 197 | 207 | 216 | 225 | 234 |
| Max. Profiltiefe | m | 2.63 | 2.76 | 2.88 | 3.00 | 3.12 |
| Min. Profiltiefe | m | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.77 |
| Gewicht | kg | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.5 |
| Zulässiges Startgewicht | kg | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
| Abfluggewicht Motor | kg | |||||
| Sitze | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gütesiegel | - | B | B | B | B | B |



