| Ibex 2 | |||
| Typ | - | 15 | 17 |
| Zoomfaktor | - | 0.770 | 0.820 |
| Anzahl Zellen | - | 39 | 39 |
| Projizierte Spannweite | m | 7.37 | 7.85 |
| Projizierte Fläche | mē | 15.07 | 17.09 |
| Projizierte Streckung | - | 3.61 | 3.61 |
| Ausgelegte Spannweite | m | 9.52 | 10.14 |
| Ausgelegte Fläche | mē | 17.70 | 20.08 |
| Ausgelegte Streckung | - | 5.12 | 5.12 |
| Leinendurchmesser | mm | 0,6 / 1,4 / 1,85 | 0,6 / 1,4 / 1,85 |
| Leinenlänge | m | 5.93 | 6.31 |
| Gesamtleinenlänge | m | 235 | 250 |
| Max. Profiltiefe | m | 2.33 | 2.48 |
| Min. Profiltiefe | m | 0.49 | 0.52 |
| Gewicht | kg | 3.1 | 3.5 |
| Zulässiges Startgewicht | kg | 60-90 | 60-100 |
| Abfluggewicht Motor | kg | ||
| Sitze | - | 1 | 1 |
| Gütesiegel | - | D | D |



