| Factor 2 | |||||
| Typ | - | XS | S | M | L |
| Zoomfaktor | - | 0.910 | 0.960 | 1.000 | 1.060 |
| Anzahl Zellen | - | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Projizierte Spannweite | m | 8.78 | 9.27 | 9.65 | 10.09 |
| Projizierte Fläche | mē | 18.20 | 20.30 | 22.00 | 24.10 |
| Projizierte Streckung | - | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| Ausgelegte Spannweite | m | 11.47 | 12.10 | 12.61 | 13.17 |
| Ausgelegte Fläche | mē | 21.83 | 24.30 | 26.36 | 28.79 |
| Ausgelegte Streckung | - | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |
| Leinendurchmesser | mm | 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 | 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 | 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 | 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 |
| Leinenlänge | m | 6.64 | 7.01 | 7.30 | 7.63 |
| Gesamtleinenlänge | m | 233 | 246 | 256 | 268 |
| Max. Profiltiefe | m | 2.38 | 2.52 | 2.62 | 2.74 |
| Min. Profiltiefe | m | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.69 |
| Gewicht | kg | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 |
| Zulässiges Startgewicht | kg | 65-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
| Abfluggewicht Motor | kg | ||||
| Sitze | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gütesiegel | - | C | C | C | C |






