Factor
Typ - 19 21 23 25
Zoomfaktor - 0.930 0.970 1.020 1.060
Anzahl Zellen - 61 61 61 61
Projizierte Spannweite m 9.04 9.51 9.95 10.37
Projizierte Fläche 18.98 21.00 23.00 24.96
Projizierte Streckung - 4.30 4.30 4.31 4.30
Ausgelegte Spannweite m 11.64 12.24 12.81 13.35
Ausgelegte Fläche 22.60 25.03 27.39 29.75
Ausgelegte Streckung - 6.00 6.00 6.00 6.00
Leinendurchmesser mm 0.6 / 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 0.6 / 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 0.6 / 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 0.6 / 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4
Leinenlänge m 6.67 7.02 7.34 7.65
Gesamtleinenlänge m 321 337 354 369
Max. Profiltiefe m 2.44 2.55 2.68 2.80
Min. Profiltiefe m 0.63 0.66 0.69 0.72
Gewicht kg 5.0 5.5 6.0 6.5
Zulässiges Startgewicht kg 65-95 80-105 90-115 100-130
Abfluggewicht Motor kg
Sitze - 1 1 1 1
Gütesiegel - LTF 2 / EN C LTF 2 / EN C LTF 2 / EN C LTF 2 / EN C