Sprache
German English French Italian Spanish Russian
Garantie


download data2011.xls data of all gliders in Excel.

Bion
Typ - 33 37
Zoomfaktor - 1.150 1.220
Anzahl Zellen - 43 43
Projizierte Spannweite m 10.67 11.32
Projizierte Fläche 32.40 36.44
Projizierte Streckung - 3.52 3.52
Ausgelegte Spannweite m 14.18 15.05
Ausgelegte Fläche 39.10 44.00
Ausgelegte Streckung - 5.14 5.14
Leinendurchmesser mm 1,1 / 2,15 / 3,15 1.1 / 2.15 / 3.15
Leinenlänge m 7.76 8.14
Gesamtleinenlänge m 426 452
Max. Profiltiefe m 3.47 3.66
Min. Profiltiefe m 0.71 0.75
Gewicht kg 7.5 8.5
Zulässiges Startgewicht kg 90-200 115-230
Abfluggewicht Motor kg
Sitze - 1 / 2 1 / 2
Gütesiegel - B B

Factor 2
Typ - XS S M L
Zoomfaktor - 0.910 0.960 1.000 1.060
Anzahl Zellen - 63 63 63 63
Projizierte Spannweite m 8.78 9.27 9.65 10.09
Projizierte Fläche 18.20 20.30 22.00 24.10
Projizierte Streckung - 4.23 4.23 4.23 4.23
Ausgelegte Spannweite m 11.47 12.10 12.61 13.17
Ausgelegte Fläche 21.83 24.30 26.36 28.79
Ausgelegte Streckung - 6.03 6.03 6.03 6.03
Leinendurchmesser mm 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,1 / 1,3 / 1,7
Leinenlänge m 6.64 7.01 7.30 7.63
Gesamtleinenlänge m 233 246 256 268
Max. Profiltiefe m 2.38 2.52 2.62 2.74
Min. Profiltiefe m 0.60 0.64 0.66 0.69
Gewicht kg 5.8 6.1 6.4 6.7
Zulässiges Startgewicht kg 65-90 80-100 90-110 100-130
Abfluggewicht Motor kg
Sitze - 1 1 1 1
Gütesiegel - C C C (C)

Ibex 2
Typ - 15 17
Zoomfaktor - 0.770 0.820
Anzahl Zellen - 39 39
Projizierte Spannweite m 7.37 7.85
Projizierte Fläche 15.07 17.09
Projizierte Streckung - 3.61 3.61
Ausgelegte Spannweite m 9.52 10.14
Ausgelegte Fläche 17.70 20.08
Ausgelegte Streckung - 5.12 5.12
Leinendurchmesser mm 0,6 / 1,4 / 1,85 0,6 / 1,4 / 1,85
Leinenlänge m 5.93 6.31
Gesamtleinenlänge m 235 250
Max. Profiltiefe m 2.33 2.48
Min. Profiltiefe m 0.49 0.52
Gewicht kg 3.1 3.5
Zulässiges Startgewicht kg 60-90 60-100
Abfluggewicht Motor kg
Sitze - 1 1
Gütesiegel - D D

Ion 2
Typ - XXS XS S M L
Zoomfaktor - 0.880 0.920 0.960 1.000 1.040
Anzahl Zellen - 45 45 45 45 45
Projizierte Spannweite m 8.23 8.65 9.06 9.40 9.78
Projizierte Fläche 19.05 21.06 22.94 24.88 26.92
Projizierte Streckung - 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
Ausgelegte Spannweite m 10.77 11.33 11.82 12.31 12.80
Ausgelegte Fläche 22.67 25.05 27.28 29.60 32.02
Ausgelegte Streckung - 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
Leinendurchmesser mm 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85
Leinenlänge m 6.30 6.62 6.91 7.20 7.49
Gesamtleinenlänge m 197 207 216 225 234
Max. Profiltiefe m 2.63 2.76 2.88 3.00 3.12
Min. Profiltiefe m 0.65 0.68 0.71 0.74 0.77
Gewicht kg 4.9 5.3 5.7 6.1 6.5
Zulässiges Startgewicht kg 60-80 70-90 80-100 90-110 100-130
Abfluggewicht Motor kg
Sitze - 1 1 1 1 1
Gütesiegel - B B B B B

Ion Light
Typ - 19 21 23 25 27
Zoomfaktor - 0.860 0.910 0.950 0.990 1.030
Anzahl Zellen - 37 37 37 37 37
Projizierte Spannweite m 8.23 8.65 9.06 9.44 9.81
Projizierte Fläche 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00
Projizierte Streckung - 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57
Ausgelegte Spannweite m 10.69 11.24 11.77 12.27 12.75
Ausgelegte Fläche 22.62 25.00 27.41 29.77 32.25
Ausgelegte Streckung - 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
Leinendurchmesser mm 0.6 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85
Leinenlänge m 6.21 6.53 6.84 7.13 7.41
Gesamtleinenlänge m 259 273 286 298 310
Max. Profiltiefe m 2.61 2.74 2.85 2.99 3.09
Min. Profiltiefe m 0.70 0.74 0.77 0.80 0.83
Gewicht kg 3.8 4.1 4.3 4.6 4.9
Zulässiges Startgewicht kg 60-80 70-90 75-100 90-110 100-130
Abfluggewicht Motor kg
Sitze - 1 1 1 1 1
Gütesiegel - EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2

Mentor 2
Typ - XXS XS S M L
Zoomfaktor - 0.880 0.930 0.970 1.010 1.050
Anzahl Zellen - 51 51 51 51 51
Projizierte Spannweite m 8.46 8.90 9.32 9.72 10.11
Projizierte Fläche 18.36 20.33 22.30 24.26 26.21
Projizierte Streckung - 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
Ausgelegte Spannweite m 10.86 11.42 11.96 12.48 12.97
Ausgelegte Fläche 21.68 24.00 26.33 28.65 30.96
Ausgelegte Streckung - 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
Leinendurchmesser mm 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.3
Leinenlänge m 6.27 6.60 6.91 7.21 7.49
Gesamtleinenlänge m 224 235 247 258 268
Max. Profiltiefe m 2.49 2.60 2.72 2.84 2.95
Min. Profiltiefe m 0.62 0.65 0.68 0.71 0.74
Gewicht kg 5.2 5.4 5.7 6.0 6.3
Zulässiges Startgewicht kg 60-80 70-90 80-100 90-110 100-130
Abfluggewicht Motor kg
Sitze - 1 1 1 1 1
Gütesiegel - B B B B B

Oryx
Typ - XXS XS S M L
Zoomfaktor - 0.880 0.930 0.970 1.010 1.050
Anzahl Zellen - 53 53 53 53 53
Projizierte Spannweite m 8.61 9.06 9.48 9.89 10.28
Projizierte Fläche 18.60 20.59 22.59 24.58 26.56
Projizierte Streckung - 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98
Ausgelegte Spannweite m 10.86 11.42 11.96 12.48 12.97
Ausgelegte Fläche 21.68 24.00 26.33 28.65 30.69
Ausgelegte Streckung - 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
Leinendurchmesser mm 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4 1 / 1.15 / 1.3 / 1.4
Leinenlänge m 6.62 6.97 7.30 7.61 7.91
Gesamtleinenlänge m 310 326 342 356 371
Max. Profiltiefe m 2.49 2.60 2.72 2.84 2.95
Min. Profiltiefe m 0.62 0.65 0.68 0.71 0.74
Gewicht kg 3.9 4.2 4.5 4.8 5.2
Zulässiges Startgewicht kg 60-100 70-90 80-100 95-110 105-130
Abfluggewicht Motor kg
Sitze - 1 1 1 1 1
Gütesiegel - 1-2 / B (<80kg), 2-3 / C (>80kg) LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B LTF 1-2 / EN B

Prion
Typ - 19 21 23 25 27
Zoomfaktor - 0.870 0.920 0.960 1.000 1.040
Anzahl Zellen - 35 35 35 35 35
Projizierte Spannweite m 8.06 8.48 8.87 9.25 9.60
Projizierte Fläche 19.02 21.02 23.00 25.03 26.97
Projizierte Streckung - 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
Ausgelegte Spannweite m 10.30 10.83 11.32 11.81 12.26
Ausgelegte Fläche 22.32 24.67 27.00 29.37 31.65
Ausgelegte Streckung - 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Leinendurchmesser mm 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85
Leinenlänge m 6.14 6.46 6.76 7.05 7.32
Gesamtleinenlänge m 289 304 318 332 345
Max. Profiltiefe m 2.67 2.80 2.93 3.06 3.18
Min. Profiltiefe m 0.64 0.68 0.71 0.74 0.77
Gewicht kg 4.9 5.3 5.6 5.9 6.3
Zulässiges Startgewicht kg 60-80 70-90 75-100 90-110 100-130
Abfluggewicht Motor kg 90-135 100-155
Sitze - 1 1 1 1 1
Gütesiegel - EN A / LTF 1 EN A / LTF 1 EN A / LTF 1 EN A / LTF 1 EN A / LTF 1

Speedmax
Typ - 19 21 23
Zoomfaktor - 0.870 0.910 0.960
Anzahl Zellen - 31 31 31
Projizierte Spannweite m 8.33 8.71 9.16
Projizierte Fläche 19.23 21.04 23.33
Projizierte Streckung - 3.61 3.61 3.60
Ausgelegte Spannweite m 10.76 11.26 11.87
Ausgelegte Fläche 22.60 24.73 27.52
Ausgelegte Streckung - 5.12 5.12 5.12
Leinendurchmesser mm 1.1 / 1.8 / 2.2 1.1 / 1.8 / 2.2 1.1 / 1.8 / 2.2
Leinenlänge m 6.70 7.00 7.20
Gesamtleinenlänge m 323 338 352
Max. Profiltiefe m 2.61 2.73 2.88
Min. Profiltiefe m 0.55 0.58 0.61
Gewicht kg 5.3 5.7 6.1
Zulässiges Startgewicht kg 70-150 80-160 85-170
Abfluggewicht Motor kg 70-150 80-160 85-170
Sitze - 1 1 1
Gütesiegel - DULV DULV DULV

Triton
Typ - 18 20 22 24
Zoomfaktor - 0.940 0.990 1.040 1.080
Anzahl Zellen - 71 71 71 71
Projizierte Spannweite m 9.18 9.67 10.11 10.49
Projizierte Fläche 18.40 20.40 22.29 24.03
Projizierte Streckung - 4.58 4.58 4.58 4.58
Ausgelegte Spannweite m 11.86 12.49 13.05 13.55
Ausgelegte Fläche 21.94 24.30 26.57 28.66
Ausgelegte Streckung - 6.41 6.41 6.41 6.41
Leinendurchmesser mm 0.45 / 0.8 / 1.2 0.45 / 0.8 / 1.2 0.45 / 0.8 / 1.2 0.45 / 0.8 / 1.2
Leinenlänge m 6.80 7.16 7.49 7.77
Gesamtleinenlänge m 300 316 331 344
Max. Profiltiefe m 2.32 2.45 2.55 2.66
Min. Profiltiefe m 0.47 0.50 0.52 0.54
Gewicht kg 5.3 5.6 5.9 6.3
Zulässiges Startgewicht kg 70-95 80-105 90-115 100-130
Abfluggewicht Motor kg
Sitze - 1 1 1 1
Gütesiegel - LTF 2-3 / EN D LTF 2-3 / EN D LTF 2-3 / EN D LTF 2-3 / EN C