Ion Light
taille - 19 21 23 25 27
Echelle - 0.860 0.910 0.950 0.990 1.030
N° de celules - 37 37 37 37 37
Envergure progetée m 8.23 8.65 9.06 9.44 9.81
Surface projetée 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00
Allongement projeté - 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57
Envergure à plat m 10.69 11.24 11.77 12.27 12.75
Surface à plat 22.62 25.00 27.41 29.77 32.25
allongement à plat - 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
Diamètre des suspentes mm 0.6 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85 1 / 1.4 / 1.85 0.6 / 1.4 / 1.85
Hauteur du Cône m 6.21 6.53 6.84 7.13 7.41
Longueur totale de suspente m 259 273 286 298 310
profondeur du profil max m 2.61 2.74 2.85 2.99 3.09
profondeur de profil mini m 0.70 0.74 0.77 0.80 0.83
Poids kg 3.8 4.1 4.3 4.6 4.9
PTV kg 60-80 70-90 75-100 90-110 100-130
PTV paramoteur kg
Places - 1 1 1 1 1
Certification - EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2 EN B / LTF 1-2