Daten

Technic


Aktuelle NOVA Gleitschirme:
 
[auch alte Modelle anzeigen]
 

Modell   Primax
Typ XXS  XS 
Zoomfaktor - 0.870  0.920  0.960  1.000  1.030 
Anzahl Zellen - 28  28  28  28  28 
Projizierte Spannweite m 7.99  8.36  8.77  9.14  9.46 
Projizierte Flaeche 19.23  21.19  23.30  25.31  27.11 
Projizierte Streckung - 3.30  3.30  3.30  3.30  3.30 
Ausgelegte Spannweite m 10.34  10.88  11.41  11.89  12.31 
Ausgelegte Flaeche 22.60  25.03  27.55  29.89  32.02 
Ausgelegte Streckung - 4.73  4.73  4.73  4.73  4.73 
Leinendurchmesser mm 1/1.4/1.85  1/1.4/1.85  1/1.4/1.85  1/1.4/1.85  1/1.4/1.85 
Leinenlaenge m 6.44  6.59  6.91  7.20  7.45 
Gesamtleinenlaenge m 318  320  335  358  359 
Max. Profiltiefe m 2.71  2.85  3.00  3.12  3.23 
Min. Profiltiefe m 0.56  0.59  0.62  0.65  0.67 
Gewicht kg 5.2  5.6  6.0  6.5  7.0 
Zulaessiges Startgewicht kg 55-75  65-85  75-100  85-110  100-130 
Abfluggewicht Motor kg     75-130  85-160  100-180 
Anzahl Sitze -
Gütesiegel - LTF 1  LTF 1, EN B  LTF 1, EN A  LTF 1, EN A  LTF 1, EN A 

Modell   Rookie
Typ XXS  XS 
Zoomfaktor - 0.870  0.910  0.960  1.000  1.030 
Anzahl Zellen - 31  31  31  31  31 
Projizierte Spannweite m 8.30  8.69  9.16  9.55  9.88 
Projizierte Flaeche 19.17  20.97  23.33  25.31  27.11 
Projizierte Streckung - 3.60  3.60  3.60  3.60  3.60 
Ausgelegte Spannweite m 10.76  11.26  11.87  12.37  12.80 
Ausgelegte Flaeche 22.60  24.73  27.52  29.86  31.98 
Ausgelegte Streckung - 5.12  5.12  5.12  5.12  5.12 
Leinendurchmesser mm 1/1.4/1.85  1/1.4/1.85  1/1.4/1.85  1/1.4/1.85  1/1.4/1.85 
Leinenlaenge m 6.70  6.83  7.20  7.50  7.76 
Gesamtleinenlaenge m 233  243  257  268  277 
Max. Profiltiefe m 2.61  2.73  2.88  3.00  3.11 
Min. Profiltiefe m 0.55  0.58  0.61  0.63  0.66 
Gewicht kg 5.0  5.4  5.8  6.3  6.8 
Zulaessiges Startgewicht kg 55-85  65-90  75-100  85-110  100-130 
Abfluggewicht Motor kg     85-150  95-150  110-180 
Anzahl Sitze -
Gütesiegel - LTF 1-2  LTF 1-2, EN B  LTF 1-2, EN B  LTF 1-2, EN B  LTF 1-2, EN B 

Modell   Mentor
Typ XS 
Zoomfaktor - 0.930  0.970  1.010  1.050 
Anzahl Zellen - 53  53  53  53 
Projizierte Spannweite m 9.06  9.48  9.89  10.28 
Projizierte Flaeche 20.59  22.59  24.58  26.56 
Projizierte Streckung - 3.98  3.98  3.98  3.98 
Ausgelegte Spannweite m 11.42  11.96  12.48  12.97 
Ausgelegte Flaeche 24.00  26.33  28.65  30.96 
Ausgelegte Streckung - 5.43  5.43  5.43  5.43 
Leinendurchmesser mm 0.6/1.2/1.4  0.6/1.2/1.4  0.6/1.2/1.4  0.6/1.2/1.4 
Leinenlaenge m 6.97  7.30  7.61  7.91 
Gesamtleinenlaenge m 311  326  340  354 
Max. Profiltiefe m 2.60  2.72  2.84  2.95 
Min. Profiltiefe m 0.65  0.68  0.71  0.74 
Gewicht kg 5.4  5.9  6.4  6.8 
Zulaessiges Startgewicht kg 70-90  80-100  95-110  105-130 
Abfluggewicht Motor kg        
Anzahl Sitze -
Gütesiegel - LTF 1-2, EN B  LTF 1-2, EN B  LTF 1-2  LTF 1-2, EN B 

Modell   RA
Typ XS 
Zoomfaktor - 0.890  0.930  0.970  1.020 
Anzahl Zellen - 62  62  62  62 
Projizierte Spannweite m 9.10  9.51  10.00  10.41 
Projizierte Flaeche 19.23  21.01  23.18  25.17 
Projizierte Streckung - 4.30  4.30  4.30  4.30 
Ausgelegte Spannweite m 11.63  12.21  12.77  13.30 
Ausgelegte Flaeche 22.52  24.83  27.15  29.48 
Ausgelegte Streckung - 6.00  6.00  6.00  6.00 
Leinendurchmesser mm 0.6/1.2/1.85  0.6/1.2/1.85  0.6/1.2/1.85  0.6/1.2/1.85 
Leinenlaenge m 6.93  7.25  7.60  7.92 
Gesamtleinenlaenge m 260  290  286  298 
Max. Profiltiefe m 2.44  2.48  2.68  2.79 
Min. Profiltiefe m 0.31  0.39  0.34  0.35 
Gewicht kg 5.0  5.5  6.0  6.5 
Zulaessiges Startgewicht kg 65-85  80-100  90-112  100-130 
Abfluggewicht Motor kg  
Anzahl Sitze -
Gütesiegel - (LTF 2)  LTF 2  LTF 2  (LTF 2) 

Modell   Tycoon
Typ
Zoomfaktor - 0.990  1.040  1.080 
Anzahl Zellen - 71  71  71 
Projizierte Spannweite m 10.04  10.49  10.95 
Projizierte Flaeche 21.00  22.90  24.95 
Projizierte Streckung - 4.80  4.80  4.80 
Ausgelegte Spannweite m 12.49  13.05  13.62 
Ausgelegte Flaeche 24.30  26.57  28.92 
Ausgelegte Streckung - 6.41  6.41  6.41 
Leinendurchmesser mm 0.6/0.8/1.2  0.6/0.8/1.2  0.6/0.8/1.2 
Leinenlaenge m 7.96  8.32  8.68 
Gesamtleinenlaenge m 348  364  380 
Max. Profiltiefe m 2.45  2.55  2.67 
Min. Profiltiefe m 0.50  0.52  0.54 
Gewicht kg 5.5  6.0  6.5 
Zulaessiges Startgewicht kg 80-100  90-110  100-130 
Abfluggewicht Motor kg      
Anzahl Sitze -
Gütesiegel - LTF 2-3  LTF 2-3  LTF 2-3 

Modell   Ibex
Typ 15  17  19 
Zoomfaktor - 0.770  0.820  0.870 
Anzahl Zellen - 31  31  31 
Projizierte Spannweite m 7.37  7.85  8.30 
Projizierte Flaeche 15.07  17.09  19.23 
Projizierte Streckung - 3.61  3.61  3.61 
Ausgelegte Spannweite m 9.52  10.14  10.76 
Ausgelegte Flaeche 17.70  20.08  22.60 
Ausgelegte Streckung - 5.12  5.12  5.12 
Leinendurchmesser mm 0.6/1.4/1.85  0.6/1.4/1.85  0.6/1.4/1.85 
Leinenlaenge m 5.93  6.31  6.70 
Gesamtleinenlaenge m 235  250  266 
Max. Profiltiefe m 2.33  2.48  2.61 
Min. Profiltiefe m 0.49  0.52  0.55 
Gewicht kg 3.0  3.4  3.8 
Zulaessiges Startgewicht kg 45-90  50-100  55-110 
Abfluggewicht Motor kg      
Anzahl Sitze -
Gütesiegel - LTF 2-3  LTF 2-3  LTF 1-2 (<95kg) / 2 

Modell   Shockwave
Typ 12 
Zoomfaktor - 0.750 
Anzahl Zellen - 57 
Projizierte Spannweite m 7.51 
Projizierte Flaeche 12.35 
Projizierte Streckung - 4.57 
Ausgelegte Spannweite m 9.22 
Ausgelegte Flaeche 14.19 
Ausgelegte Streckung - 6.00 
Leinendurchmesser mm 0.6/0.8/1.2 
Leinenlaenge m 6.15 
Gesamtleinenlaenge m 197 
Max. Profiltiefe m 1.91 
Min. Profiltiefe m 0.40 
Gewicht kg 3.2 
Zulaessiges Startgewicht kg 50-120 
Abfluggewicht Motor kg  
Anzahl Sitze -
Gütesiegel -

Modell   Jamboo
Typ 33  37 
Zoomfaktor - 1.180  1.250 
Anzahl Zellen - 51  51 
Projizierte Spannweite m 11.37  12.04 
Projizierte Flaeche 33.07  37.10 
Projizierte Streckung - 3.90  3.90 
Ausgelegte Spannweite m 14.13  14.97 
Ausgelegte Flaeche 38.34  43.00 
Ausgelegte Streckung - 5.20  5.20 
Leinendurchmesser mm 1.1/1.8/2.2  1.1/1.8/2.2 
Leinenlaenge m 8.85  9.37 
Gesamtleinenlaenge m 407  432 
Max. Profiltiefe m 3.30  3.52 
Min. Profiltiefe m 0.87  0.92 
Gewicht kg 9.0  10.0 
Zulaessiges Startgewicht kg 125-190  150-235 
Abfluggewicht Motor kg 125-250  140-250 
Anzahl Sitze -
Gütesiegel - LTF 1-2  LTF 1-2 

Modell   Speedmax
Typ 19  21  23 
Zoomfaktor - 0.870  0.910  0.960 
Anzahl Zellen - 31  31  31 
Projizierte Spannweite m 8.33  8.71  9.16 
Projizierte Flaeche 19.23  21.04  23.33 
Projizierte Streckung - 3.61  3.61  3.60 
Ausgelegte Spannweite m 10.76  11.26  11.87 
Ausgelegte Flaeche 22.60  24.73  27.52 
Ausgelegte Streckung - 5.12  5.12  5.12 
Leinendurchmesser mm 1.1/1.8/2.2  1.1/1.8/2.2  1.1/1.8/2.2 
Leinenlaenge m 6.70  7.00  7.20 
Gesamtleinenlaenge m 323  338  352 
Max. Profiltiefe m 2.61  2.73  2.88 
Min. Profiltiefe m 0.55  0.58  0.61 
Gewicht kg 5.3  5.7  6.1 
Zulaessiges Startgewicht kg 70-150  80-160  85-170 
Abfluggewicht Motor kg 70-150  80-160  85-170 
Anzahl Sitze -
Gütesiegel - DULV  DULV  DULV 

AFNOR Gewichtsbereich kann abweichen (max. 10 kg)
1 ... Startgewicht: Pilot + ca. 17-20kg Ausrüstung (inkl. Schirm)
2 ... Zulassung in Planung

 
download     DATAGER2008.XLS Technische Daten im Excel Format
 
download     DATAGER2008.PDF Technische Daten als PDF
 
download     DATAGER2008.ZIP gezippte Version